Seedance 2.0 no fale aqui, lado a lado
Se você usa o Seedance 2.0 Mini ou Fast no fal, esta página coloca o que o fal publica sobre esses modelos ao lado de como as mesmas coisas funcionam aqui. Cada informação do fal tem link para a página do próprio fal, com a data em que a lemos.
As gerações reais ainda não estão disponíveis.
O que o fal publicaao lado do que oferecemos
Extraído em 2026-09-29 das próprias páginas e da documentação do fal sobre o Seedance 2.0. Quando o fal não publica nada sobre um tópico, a tabela indica isso.
| Tópico | fal | Aqui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unidade de cobrança | Tokens: altura × largura × segundos × 24 ÷ 1024 | Créditos, cotados para cada tarefa antes de ela rodar | fal.ai |
| Seedance 2.0 Fast | US$ 0,0112 por 1.000 tokens, cerca de US$ 0,2419 por segundo em 720p | US$ 0,067 por segundo em 720p pela API; 34 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | fal.ai |
| Seedance 2.0 Mini | US$ 0,007 por 1.000 tokens em 480p e 720p | US$ 0,042 por segundo em 720p pela API; 21 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | fal.ai |
| Entrada de vídeo | Os segundos de entrada são contados e o preço é multiplicado por 0,6 | Não disponível pela API | fal.ai |
| Áudio | Mesmo preço nos dois casos | Mesmo preço com áudio ativado ou desativado | fal.ai |
| Resolução e duração | 480p ou 720p; duração automática ou de 4 a 15 segundos | 480p ou 720p; 4 a 15 segundos | fal.ai |
| Entradas | Até 9 imagens, 3 vídeos e 3 clipes de áudio como referências | Texto, um primeiro quadro e até 9 imagens de referência | fal.ai |
| Webhooks | Um parâmetro de consulta fal_webhook nas requisições à fila | webhook_url na requisição; eventos assinados com novas tentativas | docs.fal.ai |
| Limite de preço por tarefa | Não publicado | max_credits ou quote_id em toda geração | fal.ai |
O mesmo clipeos dois preços
Da comparação de preços: mesmo modelo, resolução e duração, sem entrada de vídeo.
| Especificação | fal | Aqui | Diferença |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 1,21 | 34 cr≈ US$ 0,34 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,56 | 16 cr≈ US$ 0,16 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,76 | 21 cr≈ US$ 0,21 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,35 | 10 cr≈ US$ 0,10 | Não exibido |
As porcentagens são arredondadas para baixo e desaparecem se a fonte não for verificada de novo em até 30 dias.
Onde o falpode ser mais adequado para você
Vale saber antes de trocar.
Para migrarbastam algumas mudanças
Nossos nomes de campo seguem as entradas do Seedance no fal quando existem, e o guia de migração relaciona cada campo. O acesso à API para desenvolvedores é por solicitação e serve para automatizar o seu próprio trabalho, não para colocar geração de vídeo em um produto para outras pessoas.