Seedance 2.0 en faly aquí, lado a lado
Si usas Seedance 2.0 Mini o Fast en fal, esta página pone lo que fal publica sobre esos modelos junto a cómo funcionan esas mismas cosas aquí. Cada dato de fal enlaza a la propia página de fal, con la fecha en que la leímos.
Las generaciones reales aún no están habilitadas.
Lo que publica faljunto a lo nuestro
Tomado de las propias páginas y documentación de Seedance 2.0 de fal el 2026-09-29. Cuando fal no publica nada sobre un tema, la tabla lo indica.
| Tema | fal | Aquí | Fuente |
|---|---|---|---|
| Unidad de facturación | Tokens: alto × ancho × segundos × 24 ÷ 1024 | Créditos, cotizados para cada tarea antes de ejecutarse | fal.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,0112 US$ por 1000 tokens, unos 0,2419 US$ por segundo en 720p | 0,067 US$ por segundo en 720p a través de la API; 34 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | fal.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,007 US$ por 1000 tokens en 480p y 720p | 0,042 US$ por segundo en 720p a través de la API; 21 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | fal.ai |
| Entrada de video | Se cuentan los segundos de entrada y el precio se multiplica por 0,6 | No disponible a través de la API | fal.ai |
| Audio | Mismo precio en ambos casos | Mismo precio, activado o desactivado | fal.ai |
| Resolución y duración | 480p o 720p; automática o de 4 a 15 segundos | 480p o 720p; de 4 a 15 segundos | fal.ai |
| Entradas | Hasta 9 imágenes, 3 videos y 3 clips de audio como referencias | Texto, un primer fotograma y hasta 9 imágenes de referencia | fal.ai |
| Webhooks | Un parámetro de consulta fal_webhook en las solicitudes a la cola | webhook_url en la solicitud; eventos firmados con reintentos | docs.fal.ai |
| Límite de precio por tarea | No publicado | max_credits o quote_id en cada generación | fal.ai |
El mismo clipambos precios
De la comparación de precios: mismo modelo, resolución y duración, sin entrada de video.
| Especificación | fal | Aquí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sin entrada de video | 1,21 US$ | 34 cr≈ 0,34 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sin entrada de video | 0,56 US$ | 16 cr≈ 0,16 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sin entrada de video | 0,76 US$ | 21 cr≈ 0,21 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sin entrada de video | 0,35 US$ | 10 cr≈ 0,10 US$ | No se muestra |
Los porcentajes se redondean hacia abajo y desaparecen si la fuente no se vuelve a verificar en un plazo de 30 días.
Donde falpuede convenirte más
Vale la pena saberlo antes de cambiarte.
- fal también vende el nivel estándar de Seedance 2.0, con un precio de lista de 0,3034 US$ por segundo en 720p. Nosotros solo ofrecemos Mini y Fast. Fuente
- fal acepta fotogramas finales, videos de referencia y audio de referencia. Nuestra API acepta texto, un primer fotograma e imágenes de referencia. Fuente
Migrarcon pocos cambios
Nuestros nombres de campo siguen las entradas de Seedance de fal cuando existen, y la guía de migración relaciona cada campo. El acceso a la API para desarrolladores es por solicitud y sirve para automatizar tu propio trabajo, no para integrar la generación de video en un producto para otras personas.