Seedance 2.0 no WaveSpeede aqui, lado a lado
Se você usa o Seedance 2.0 Mini ou Fast no WaveSpeed, esta página coloca o que o WaveSpeed publica sobre esses modelos ao lado de como as mesmas coisas funcionam aqui. Cada informação do WaveSpeed tem link para a página do próprio WaveSpeed, com a data em que a lemos.
As gerações reais ainda não estão disponíveis.
O que o WaveSpeed publicaao lado do que oferecemos
Extraído em 2026-10-22 das próprias páginas e da documentação do WaveSpeed sobre o Seedance 2.0. Quando o WaveSpeed não publica nada sobre um tópico, a tabela indica isso.
| Tópico | WaveSpeed | Aqui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unidade de cobrança | Dólares por segundo de vídeo de saída; com um vídeo de referência, os segundos de entrada e saída a uma tarifa menor | Créditos, cotados para cada tarefa antes de ela rodar | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | US$ 0,10 por segundo em 480p e US$ 0,20 em 720p; com um vídeo de referência, US$ 0,065 e US$ 0,13 por segundo cobrado | US$ 0,067 por segundo em 720p pela API; 34 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | US$ 0,06 por segundo em 480p e US$ 0,12 em 720p; com um vídeo de referência, US$ 0,0375 e US$ 0,075 por segundo cobrado | US$ 0,042 por segundo em 720p pela API; 21 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | wavespeed.ai |
| Entrada de vídeo | Os segundos de entrada e de saída são cobrados; cada vídeo conta como pelo menos 2 s e a entrada como no máximo 15 s | Não disponível pela API | wavespeed.ai |
| Áudio | Ativado por padrão; nenhuma cobrança à parte informada | Mesmo preço com áudio ativado ou desativado | wavespeed.ai |
| Resolução e duração | 480p, 720p, 1080p ou 4k; de 4 a 15 segundos | 480p ou 720p; 4 a 15 segundos | wavespeed.ai |
| Entradas | Até 9 imagens, 3 vídeos e 3 clipes de áudio como referências | Texto, um primeiro quadro e até 9 imagens de referência | wavespeed.ai |
| Webhooks | Um parâmetro standard_webhook na URL; eventos assinados, até 3 novas tentativas | webhook_url na requisição; eventos assinados com novas tentativas | wavespeed.ai |
| Limite de preço por tarefa | Não publicado | max_credits ou quote_id em toda geração | wavespeed.ai |
O mesmo clipeos dois preços
Da comparação de preços: mesmo modelo, resolução e duração, sem entrada de vídeo.
| Especificação | WaveSpeed | Aqui | Diferença |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 1,00 | 34 cr≈ US$ 0,34 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,50 | 16 cr≈ US$ 0,16 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,60 | 21 cr≈ US$ 0,21 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,30 | 10 cr≈ US$ 0,10 | Não exibido |
As porcentagens são arredondadas para baixo e desaparecem se a fonte não for verificada de novo em até 30 dias.
Onde o WaveSpeedpode ser mais adequado para você
Vale saber antes de trocar.
- O WaveSpeed também gera o Seedance 2.0 em 1080p e 4k: em 1080p, o Fast custa US$ 0,50 por segundo e o Mini US$ 0,30. Nós oferecemos 480p e 720p. Fonte
- O WaveSpeed aceita 4:3, 3:4 e 21:9 além de 16:9, 9:16 e 1:1; nós, só esses três últimos. Fonte
- O WaveSpeed oferece a opção enable_web_search no Seedance 2.0. Nós não. Fonte
Para migrarbastam algumas mudanças
Nossos nomes de campo seguem as entradas do Seedance no WaveSpeed quando existem, e o guia de migração relaciona cada campo. O acesso à API para desenvolvedores é por solicitação e serve para automatizar o seu próprio trabalho, não para colocar geração de vídeo em um produto para outras pessoas.