Seedance 2.0 en Replicatey aquí, lado a lado
Si usas Seedance 2.0 Mini o Fast en Replicate, esta página pone lo que Replicate publica sobre esos modelos junto a cómo funcionan esas mismas cosas aquí. Cada dato de Replicate enlaza a la propia página de Replicate, con la fecha en que la leímos.
Las generaciones reales aún no están habilitadas.
Lo que publica Replicatejunto a lo nuestro
Tomado de las propias páginas y documentación de Seedance 2.0 de Replicate el 2026-09-29. Cuando Replicate no publica nada sobre un tema, la tabla lo indica.
| Tema | Replicate | Aquí | Fuente |
|---|---|---|---|
| Unidad de facturación | Segundos de video de salida, con una tarifa más alta cuando se adjunta un video | Créditos, cotizados para cada tarea antes de ejecutarse | replicate.com |
| Seedance 2.0 Fast | 0,07 US$ por segundo en 480p y 0,15 US$ en 720p; con una entrada de video, 0,08 US$ y 0,17 US$ | 0,067 US$ por segundo en 720p a través de la API; 34 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | replicate.com |
| Seedance 2.0 Mini | 0,04 US$ por segundo en 480p y 0,09 US$ en 720p; con una entrada de video, 0,05 US$ y 0,11 US$ | 0,042 US$ por segundo en 720p a través de la API; 21 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | replicate.com |
| Audio | No es uno de los criterios de precio | Mismo precio, activado o desactivado | replicate.com |
| Resolución y duración | 480p o 720p; hasta 15 segundos, o -1 para que el modelo elija | 480p o 720p; de 4 a 15 segundos | replicate.com |
| Relaciones de aspecto | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, 9:21 o adaptativa | 16:9, 9:16 o 1:1 | replicate.com |
| Entradas | Primer y último fotograma, hasta 9 imágenes de referencia, 3 videos de referencia y 3 archivos de audio de referencia | Texto, un primer fotograma y hasta 9 imágenes de referencia | replicate.com |
| Webhooks | webhook y webhook_events_filter en la predicción | webhook_url en la solicitud; eventos firmados con reintentos | replicate.com |
| Límite de precio por tarea | No publicado | max_credits o quote_id en cada generación | replicate.com |
El mismo clipambos precios
De la comparación de precios: mismo modelo, resolución y duración, sin entrada de video.
| Especificación | Replicate | Aquí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sin entrada de video | 0,75 US$ | 34 cr≈ 0,34 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sin entrada de video | 0,35 US$ | 16 cr≈ 0,16 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sin entrada de video | 0,45 US$ | 21 cr≈ 0,21 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sin entrada de video | 0,20 US$ | 10 cr≈ 0,10 US$ | No se muestra |
Los porcentajes se redondean hacia abajo y desaparecen si la fuente no se vuelve a verificar en un plazo de 30 días.
Donde Replicatepuede convenirte más
Vale la pena saberlo antes de cambiarte.
- Replicate remite a Seedance 2.0 para 1080p y 4K. Nosotros ofrecemos 480p y 720p. Fuente
- Replicate ya acepta fotogramas finales, videos de referencia y audio de referencia, además de más relaciones de aspecto. Fuente
- Replicate puede dejar que el modelo elija la duración (duration -1); nosotros aceptamos una duración fija de 4 a 15 segundos. Fuente
Migrarcon pocos cambios
Nuestros nombres de campo siguen las entradas de Seedance de Replicate cuando existen, y la guía de migración relaciona cada campo. El acceso a la API para desarrolladores es por solicitud y sirve para automatizar tu propio trabajo, no para integrar la generación de video en un producto para otras personas.