Seedance 2.0 en WaveSpeedy aquí, lado a lado
Si usas Seedance 2.0 Mini o Fast en WaveSpeed, esta página pone lo que WaveSpeed publica sobre esos modelos junto a cómo funcionan esas mismas cosas aquí. Cada dato de WaveSpeed enlaza a la propia página de WaveSpeed, con la fecha en que la leímos.
Las generaciones reales aún no están habilitadas.
Lo que publica WaveSpeedjunto a lo nuestro
Tomado de las propias páginas y documentación de Seedance 2.0 de WaveSpeed el 2026-10-22. Cuando WaveSpeed no publica nada sobre un tema, la tabla lo indica.
| Tema | WaveSpeed | Aquí | Fuente |
|---|---|---|---|
| Unidad de facturación | Dólares por segundo de video de salida; con un video de referencia, los segundos de entrada y salida a una tarifa más baja | Créditos, cotizados para cada tarea antes de ejecutarse | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,10 US$ por segundo a 480p y 0,20 US$ a 720p; con un video de referencia, 0,065 US$ y 0,13 US$ por segundo facturado | 0,067 US$ por segundo en 720p a través de la API; 34 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,06 US$ por segundo a 480p y 0,12 US$ a 720p; con un video de referencia, 0,0375 US$ y 0,075 US$ por segundo facturado | 0,042 US$ por segundo en 720p a través de la API; 21 créditos por un clip de 5 segundos en 720p | wavespeed.ai |
| Entrada de video | Se facturan los segundos de entrada y de salida; cada video cuenta como al menos 2 s y la entrada como máximo 15 s | No disponible a través de la API | wavespeed.ai |
| Audio | Activado por defecto; no se indica un cargo aparte | Mismo precio, activado o desactivado | wavespeed.ai |
| Resolución y duración | 480p, 720p, 1080p o 4k; de 4 a 15 segundos | 480p o 720p; de 4 a 15 segundos | wavespeed.ai |
| Entradas | Hasta 9 imágenes, 3 videos y 3 clips de audio como referencias | Texto, un primer fotograma y hasta 9 imágenes de referencia | wavespeed.ai |
| Webhooks | Un parámetro standard_webhook en la URL; eventos firmados, hasta 3 reintentos | webhook_url en la solicitud; eventos firmados con reintentos | wavespeed.ai |
| Límite de precio por tarea | No publicado | max_credits o quote_id en cada generación | wavespeed.ai |
El mismo clipambos precios
De la comparación de precios: mismo modelo, resolución y duración, sin entrada de video.
| Especificación | WaveSpeed | Aquí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sin entrada de video | 1,00 US$ | 34 cr≈ 0,34 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sin entrada de video | 0,50 US$ | 16 cr≈ 0,16 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sin entrada de video | 0,60 US$ | 21 cr≈ 0,21 US$ | No se muestra |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sin entrada de video | 0,30 US$ | 10 cr≈ 0,10 US$ | No se muestra |
Los porcentajes se redondean hacia abajo y desaparecen si la fuente no se vuelve a verificar en un plazo de 30 días.
Donde WaveSpeedpuede convenirte más
Vale la pena saberlo antes de cambiarte.
- WaveSpeed también genera Seedance 2.0 a 1080p y 4k: a 1080p, Fast cuesta 0,50 US$ por segundo y Mini 0,30 US$. Nosotros ofrecemos 480p y 720p. Fuente
- WaveSpeed acepta 4:3, 3:4 y 21:9 además de 16:9, 9:16 y 1:1; nosotros, solo estos tres últimos. Fuente
- WaveSpeed ofrece la opción enable_web_search en Seedance 2.0. Nosotros no. Fuente
Migrarcon pocos cambios
Nuestros nombres de campo siguen las entradas de Seedance de WaveSpeed cuando existen, y la guía de migración relaciona cada campo. El acceso a la API para desarrolladores es por solicitud y sirve para automatizar tu propio trabajo, no para integrar la generación de video en un producto para otras personas.