Seedance 2.0 sur WaveSpeedet ici, côte à côte
Si vous utilisez Seedance 2.0 Mini ou Fast sur WaveSpeed, cette page met ce que WaveSpeed publie sur ces modèles à côté du fonctionnement ici. Chaque information sur WaveSpeed renvoie à la page de WaveSpeed, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Les vraies générations ne sont pas encore ouvertes.
Ce que publie WaveSpeedà côté de nos informations
Repris des propres pages et de la documentation Seedance 2.0 de WaveSpeed le 2026-10-22. Quand WaveSpeed ne publie rien sur un sujet, le tableau l’indique.
| Sujet | WaveSpeed | Ici | Source |
|---|---|---|---|
| Unité de facturation | Dollars US par seconde de vidéo produite ; avec une vidéo de référence, secondes d’entrée et de sortie à un tarif plus bas | Crédits, avec un devis pour chaque tâche avant son lancement | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,10 $ par seconde en 480p et 0,20 $ en 720p ; avec une vidéo de référence, 0,065 $ et 0,13 $ par seconde facturée | 0,067 $ par seconde en 720p via l’API ; 34 crédits pour un clip de 5 secondes en 720p | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,06 $ par seconde en 480p et 0,12 $ en 720p ; avec une vidéo de référence, 0,0375 $ et 0,075 $ par seconde facturée | 0,042 $ par seconde en 720p via l’API ; 21 crédits pour un clip de 5 secondes en 720p | wavespeed.ai |
| Vidéo en entrée | Les secondes d’entrée et de sortie sont facturées ; chaque vidéo compte pour au moins 2 s, l’entrée pour 15 s au plus | Non proposé via l’API | wavespeed.ai |
| Audio | Activé par défaut ; aucun supplément indiqué | Même prix, activé ou non | wavespeed.ai |
| Résolution et durée | 480p, 720p, 1080p ou 4k ; de 4 à 15 secondes | 480p ou 720p ; de 4 à 15 secondes | wavespeed.ai |
| Entrées | Jusqu’à 9 images, 3 vidéos et 3 clips audio comme références | Du texte, une première image et jusqu’à 9 images de référence | wavespeed.ai |
| Webhooks | Un paramètre de requête standard_webhook ; événements signés, jusqu’à 3 nouvelles tentatives | webhook_url dans la requête ; événements signés avec nouvelles tentatives | wavespeed.ai |
| Plafond de prix par tâche | Non publié | max_credits ou quote_id sur chaque génération | wavespeed.ai |
Le même cliples deux prix
Tiré de la comparaison de prix : même modèle, même résolution et même durée, sans vidéo en entrée.
| Caractéristiques | WaveSpeed | Ici | Différence |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sans vidéo en entrée | 1,00 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,50 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,60 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,30 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Non affiché |
Les pourcentages sont arrondis à l’inférieur et disparaissent si la source n’est pas revérifiée sous 30 jours.
Là où WaveSpeedpeut mieux vous convenir
Bon à savoir avant de changer.
- WaveSpeed produit aussi Seedance 2.0 en 1080p et 4k : en 1080p, Fast coûte 0,50 $ par seconde et Mini 0,30 $. Nous proposons 480p et 720p. Source
- WaveSpeed accepte 4:3, 3:4 et 21:9 en plus de 16:9, 9:16 et 1:1 ; nous, seulement ces trois derniers. Source
- WaveSpeed propose l’option enable_web_search sur Seedance 2.0. Pas nous. Source
Passer chez nousen quelques changements
Nos noms de champs reprennent les entrées Seedance de WaveSpeed quand elles existent, et le guide de migration fait correspondre chaque champ. L’accès à l’API développeur se fait sur demande et sert à automatiser votre propre travail, pas à intégrer la génération vidéo dans un produit destiné à d’autres personnes.